Catheter and Tubing Products
In-Stock & Custom Catheters and Tubing, to Exacting Specifications
Whether you need a few standard off-the shelf catheters; a roll of bulk tubing; or a run of custom devices manufactured to your specifications, ReCathCo is at your service with our customary ISO Compliance, expedited turnaround, and focus on customer-satisfaction.
Intrathecal Catheters
Part # | Cath Length | Tip Length | Gauge | Material | Lumen OD | Beads | Lumens | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
193.5 mm | 117.5 mm | 28G | PU | .35mm | 1 | 2 | CR2L28 Cth Rsr 28G Dbl Lumen EO |
0039EO | 193.5 mm | 117.5 mm | 32G | PU | .25mm | 1 | 2 | CR2L32 Cth Rsr 32G Dbl Lumen EO |
![]() |
193.5 mm | 117.5 mm | 32G | PU | .25mm | 1 | 3 | CR3L32 Cth Rsr 32G Trip Lumen EO |
0041EO or 0041 | 304.8 mm | NA | 32G | PU | .25mm | 0 | 1 | CR3212 Cth Rsr 32G 12 w/ Stylet |
![]() |
177.82 mm | 117.5 mm | 32G | PU | .25mm | 1 | 1 | CS1 32G Intrathecal Cth Sterile EO |
Rat Catheters
Part # | Cath Length | Tip Length | Gauge | Material | Lumen OD | Beads | Lumens | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0116EO | 165mm | 35mm | 2F | PU | 2F | 1 | 1 | Carotid Artery Catheter |
0118EO | 190mm | 30mm | 3F | PU | 3F | 3 | 1 | Femoral Vein Catheter |
0119EO | 255mm | 45mm | 2F | PU | 2F | 3 | 1 | Femoral Artery Catheter |
0120EO | 163mm | 28mm | 3F | PU | 3F | 2 | 1 | Jugular Vien Catheter |
![]() |
300mm | 7.5mm / 10mm | 2F | PU | 2F | 7 | 1 | Bile Duct Catheter |
![]() |
40mm | 18mm | 2F | PU | 2F | 1 | 3 | Rat "Y” Connector (1)4F To (2)3F PE |
0227EO | 142mm | 15mm | 2F | NYLON | 2F | 0 | 1 | Tail Vein Rat 23G Needle Set |
Mouse Catheters
Part # | Cath Length | Tip Length | Gauge | Material | Lumen OD | Beads | Lumens | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
266mm | 12.5mm | 29G | NYLON | 1F | 0 | 1 | Tail Vein Needle & LL Connector EO |
0189EO | 64mm | 10mm | 28G | PU | 1F | 1 | 1 | 10mm Angle Tip, Fixed Hub, Stylet |
0201EO | 82mm | 50mm | 32G | PU | .7F | 1 | 1 | Carotid Artery EO |
![]() |
112mm | 50mm | 32G | PU | .7F | 1 | 1 | Femoral Artery EO |
0203EO | 82mm | 50mm | 32G | PU | .7F | 1 | 1 | Jugular Vein EO |
![]() |
241mm | 6mm | 2F | PU | 23G | 4 | 1 | Bile Duct EO |
Polyethylene Tubing
Part # | Description | Spooled |
---|---|---|
PE1005 | .010” x .005” (.25mm x.13mm) | 50ft (15m) |
PE1408 | .014” x .007” (.36mm x.18mm) | 50ft (15m) |
PE2412 | .024” x .012” (.61mm x.30mm) | 50ft (15m) |
PE3923 | .039” x .023” (.99mm x.58mm) | 50ft (15m) |
PE5234 | .052” x .034” (1.32mm x .86mm) | 50ft (15m) |
PE6245 | .062” x .045” (1.57mm x 1.14mm) | 50ft (15m) |
PE6747 | .067” x .047” (1.70mm x 1.19mm) | 50ft (15m) |
Polyurethane Tubing
Part # | Description | Spooled |
---|---|---|
PU1005 | .010” x .005” (.25mm x.13mm) | 50ft (15m) |
PU1407 | .014” x .007” (.36mm x.18mm) | 50ft (15m) |
PU2512 | .025” x .012” (.61mm x.30mm) | 50ft (15m) |
PU3015 | .030” x .015” (.76mm x .38mm) | 50ft (15m) |
PU4025 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | 50ft (15m) |
PU4933 | .049” x .033” (1.24mm x .84mm) | 50ft (15m) |
PU6842 | .068” x .042” (1.72mm x 1.07mm) | 50ft (15m) |
Silicone Tubing
Part # | Description | Coiled |
---|---|---|
SIL1607 | .016” x .007” (.40mm x .18mm) | 50ft (15m) |
SIL2512 | .025” x .012” (.61mm x .30mm) | 50ft (15m) |
SIL3220 | .032” x .020” (.81mm x .51mm) | 50ft (15m) |
SIL4725 | .047” x .025” (1.19mm x .63mm) | 50ft (15m) |
SIL5030 | .050” x .030” (1.27mm x .76mm) | 50ft (15m) |
SIL8040 | .080” x .040” (2.03mm x 1.01mm) | 50ft (15m) |
SIL8058 | .080” x .058” (2.03mm x 1.47mm) | 50ft (15m) |
PeBax™ Tubing
Part # | Description | Coiled |
---|---|---|
TU104000 | (45D) .041” x .029” (1.04mm x .74mm) | 50ft (15m) |
TU104001 | (35D) .025” x .012” (.61mm x.30mm) | 50ft (15m) |
TU104002 | (35D) .025” x .014” (.61mm x .36mm) | 50ft (15m) |
TU104003 | (35D) .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | 50ft (15m) |
TU104004 | (35D) .014” x .007” (.36mm x.18mm) | 50ft (15m) |
TU104005 | (35D) .040” x .025” (1.01mm x .61mm) | 50ft (15m) |
TU104029 | (35D) .010” x .005” (.25mmx.13mm) | 50ft (15m) |
Polyurethane Striped Tubing
Part # | Description | Stripe Color | Spooled |
---|---|---|---|
TU104006 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Red | 50ft (15m) |
TU104007 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Mid Blue | 50ft (15m) |
TU104008 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | White | 50ft (15m) |
TU104009 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Black | 50ft (15m) |
TU104010 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Orange | 50ft (15m) |
TU104013 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Brown | 50ft (15m) |
TU104017 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Mid Green | 50ft (15m) |
PeBax™ Striped Tubing
Part # | Description | Stripe Color | Spooled |
---|---|---|---|
TU104020 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | White | 50ft (15m) |
TU104021 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Red | 50ft (15m) |
TU104024 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Mid Blue | 50ft (15m) |
TU104025 | .040” x .024” (1.01mm x .61mm) | Mid Green | 50ft (15m) |
Call Dave Graner with your requirements at (412) 487-1482 x3 or fill out the contact form.